Genealogy | Native American | DNA | About Us
Tell A Friend! FTM 2012

Discover your family's story.

Enter a grandparent's name to get started.

Start Now

Genealogy Records

Genealogy
Biographies
Cemetery Records
Census Records
DNA - Genetic Genealogy
Family Tree Search
History Books Online
Military Records
Native American Records
Surnames
Vital Records
World Genealogy

US Genealogy

Alabama Genealogy
Alaska Genealogy
Arizona Genealogy
Arkansas Genealogy
California Genealogy
Colorado Genealogy
Connecticut Genealogy
Delaware Genealogy
Florida Genealogy
Georgia Genealogy
Hawaii Genealogy
Idaho Genealogy
Illinois Genealogy
Indiana Genealogy
Iowa Genealogy
Kansas Genealogy
Kentucky Genealogy
Louisiana Genealogy
Maine Genealogy
Maryland Genealogy
Massachusetts Genealogy
Michigan Genealogy
Minnesota Genealogy
Mississippi Genealogy
Missouri Genealogy
Montana Genealogy
Nebraska Genealogy
Nevada Genealogy
New Hampshire Genealogy
New Jersey Genealogy
New Mexico Genealogy
New York Genealogy
North Carolina Genealogy
North Dakota Genealogy
Ohio Genealogy
Oklahoma Genealogy
Oregon Genealogy
Pennsylvania Genealogy
Rhode Island Genealogy
South Carolina Genealogy
South Dakota Genealogy
Tennessee Genealogy
Texas Genealogy
Utah Genealogy
Vermont Genealogy
Virginia Genealogy
Washington Genealogy
West Virginia Genealogy
Wisconsin Genealogy
Wyoming Genealogy

Free Charts

Correspondence Record
Family Group Chart
Family Tree Chart
Free Census Forms
Research Calendar
Research Extract
Source Summary

 

Minnesota Chippewa Land Patents: A-B

The following data is extracted from Native American Land Patents.

Patentee Name Date Doc. # Accession #
AH BE TAH WUSH KUD OONCE 01/21/1909 197492-08 41830
AH-BE-DAUSH 08/23/1913 319913 352215
AH-BE-DAUSH 08/23/1913 319913 352300
AH-CUE-TOW-GE-SHIG 08/23/1913 319913 352140
AH-DICK 08/23/1913 319913 352174
AH-GE-NAUSH, JIM 03/04/1914 393132 389501
AH-KAH-WAUN-JIG 08/23/1913 319913 352275
AH-NE-COBE 08/23/1913 319913 352170
AH-NE-COBE 08/23/1913 319913 352268
AH-NE-KAY-BEE 08/23/1913 319913 352281
AH-NE-KAY-BEE, TOM HILL 08/23/1913 319913 352190
AH-SHE-GAUNCE 08/23/1913 319913 352146
AH-WUN 08/23/1913 319913 352216
AIN-DUS-E-GE-SHIG 08/23/1913 319913 352302
AIN-DUS-E-GWON-AY-BE-QUAY 08/23/1913 319913 352248
AIN-DUS-O-GE-SHIG 08/23/1913 319913 352217
AIN-DUS-O-GWON-AY-BE-QUAY 08/23/1913 319913 352342
AITKIN, ROGER 08/06/1908 114073-08 6856
ANDERSON, MAGGIE COGGER 08/23/1913 319913 352134
ARMSTRONG, BENNIE 11/20/1911 188588 234468
ASH, MARY RICHARD 05/22/1911 140351 200573
AUNJE-GE-SHIG-O-QUAY 08/23/1913 319913 352265
AY-BE-TUNG 03/14/1912 103876 253478
AY-NAH-CUMIG-E-NUNG 08/23/1913 319913 352249
AYSH-QUAY-BIN-AIS-EAK 03/14/1912 114557 253477
BAH-YAH-DWAY-WAISH-KUNG 08/23/1913 319913 352260
BAPTISTE 08/23/1913 319913 352263
BARREL, FREDERICK ALFRED 08/23/1913 319913 352136
BARTLETT, ELLA HOLDEN 10/10/1910 67279-10 156654
BASSETT, MARY LEMIEUX 05/20/1909 38496-09 63510
BAUS 08/23/1913 319913 352303
BE-NAY-SHIEN 09/09/1912 113968 290234
BE-SHIEW 08/23/1913 319913 352155
BEAN, FRANK 09/01/1908 131157-08 10276
BEAULIEU, ALEX H 10/12/1911 177913 229755
BEAULIEU, EDWARD 09/01/1908 132710-08 10286
BEAULIEU, FREDERICK 08/14/1911 161029 221099
BEAULIEU, JOSEPHINE 03/20/1911 119878 185147
BEAULIEU, JOSEPHINE 09/01/1908 132710-08 10284
BEAULIEU, LOUISA 03/20/1911 119876 185146
BEAULIEU, MINA 07/13/1911 154357 217179
BEAULIEU, ROBERT 07/13/1911 155506 217187
BEAULIEU, THEODORE B 10/12/1911 177920 229762
BEAULIEU, THERESA 09/01/1908 130383-08 10269
BEAULINU, JOSEPHINE 09/01/1908 132710-08 10285
BEAUPRE, CAROLINE 09/01/1908 137642-08 10468
BELLANGER, ANTOINE 08/23/1913 319913 352142
BELLANGER, CHARLES 07/06/1911 148992 215091

Source: Native American Land Patents

  Go Back  

 

Genealogy Websites

Other Websites

Special Offers

Family Tree Maker 2011

Pre-order Family Tree Maker 2011 using our link and support free genealogy online!

Access Genealogy is the largest free genealogy website not owned by Ancestry.com. As such, it relies on the revenue from commercial genealogy companies such as Ancestry and Fold3 to pay for the server and other expenses related to producing and warehousing such a large collection of data. If you're considering joining either of these programs, why not join from our pages, and help support free genealogy online!

Copyright 1999-2013, by Access Genealogy.com
A project by Webified Development